Spielplan 13.01.2024
GRUPPE A | |
---|---|
09:00 / | El Cerveza 4:4 Team Cali |
09:40 / | FC Skyhmis 0:3 Allround Sports |
10:20 / | El Cerveza 3:0 FC Skyhmis |
11:00 / | Team Cali 2:2 Allround Sports |
11:40 / | El Cerveza 0:1 Allround Sports |
12:20 / | Team Cali 3:0 FC Skyhmis |
GRUPPE B | |
---|---|
09:10 / | FC Ljiljan 0:3 Wangen bei Olten |
09:50 / | Gullit The Dogs out 2:2 Amigos da bola |
10:30 / | FC Ljiljan 0:3 Gullit The Dogs out |
11:10 / | Wangen bei Olten 1:0 Amigos da bola |
11:50 / | FC Ljiljan 0:3 Amigos da bola |
12:30 / | Wangen bei Olten 0:2 Gullit The Dogs out |
GRUPPE C | |
---|---|
09:20 / | Wall Street Kickers 3:0 Ali Swiss Football |
10:00 / | FC Scene 1:1 FC Reem |
10:40 / | Wall Street Kickers 3:3 FC Scene |
11:20 / | Ali Swiss Football 0:3 FC Reem |
12:00 / | Wall Street Kickers 2:1 FC Reem |
12:40 / | Ali Swiss Football 0:3FC Scene |
GRUPPE D | |
---|---|
09:30 / | Ninjas United 1:0 Hala Madrid |
10:10 / | FC POL 4:1 Olympique United |
10:50 / | Ninjas United 2:4 FC POL |
11:30 / | Hala Madrid 1:3 Olympique United |
12:10 / | Ninjas United 1:2 Olympique United |
12:50 / | Hala Madrid 1:6 FC POL |
GRUPPE E | |
---|---|
13:00 / | IFCB1,, 3:0 Berner Versicherung AG |
13:40 / | Fc Gjakova 1:0 AC Frenkaisunzge U23 |
14:20 / | IFCB 1,, 1:6 Fc Gjakova |
15:00 / | Berner Vericherung AG 0:3 AC Frenkaisunzge U23 |
15:40 / | IFCB 1,, 1:2 AC Frenkaisunzge U23 |
16:20 / | Berner Vericherung AG 0:3 Fc Gjakova |
GRUPPE F | |
---|---|
13:10 / | FC Weltreligionen 3:0 Katilat |
13:50 / | United 3:1 Cimbom |
14:30 / | FC Weltreligionen 0:3 United |
15:10 / | Katilat 0:3 Cimbom |
15:50 / | FC Weltreligionen 0:4 Cimbom |
16:30 / | Katilat 0:3 United |
GRUPPE G | |
---|---|
13:20 / | Cobra Kai 1:2 No Name Alphas |
14:00 / | Wallah Krise 0:7 Panitas |
14:40 / | Cobra Kai 3:0 Wallah Krise |
15:20 / | No Name Alphas 0:4 Panitas |
16:00 / | Cobra Kai 0:8 Panitas |
16:40 / | No Name Alphas 0:3 Wallah Krise |
GRUPPE H | |
---|---|
13:30 / | IFCB 2,, 1:0 Piruleta Santana Jr |
14:10 / | Ninjas von Novi Pazar 3:0 FC33 |
14:50 / | IFCB 2 : Ninjas von Novi Pazar |
15:30 / | Piruleta Santana Jr 3:0 FC33 |
16:10 / | IFCB 2,, 3:0 FC33 |
16:50 / | Piruleta Santana Jr 0:0 Ninjas von Novi Pazar |
FINAL TABELLE A | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allround Sports | 3 | 2 | 1 | 7 | |
2 | Team Cali | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | El Cerveza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | FC Skyhmis | 3 | 3 | 0 |
FINAL TABELLE B | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullit The Dogs out | 3 | 2 | 1 | 7 | |
2 | Wangen bei Olten | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | Amigos da bola | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | FC Ljiljan | 3 | 3 | 0 |
FINAL TABELLE F | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United | 3 | 3 | 9 | ||
2 | Cimbom | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | FC Weltreligionen | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Katilat | 3 | 3 | 0 |
FINAL TABELLE C | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wall Street Kickers | 3 | 2 | 1 | 7 | |
2 | FC Scene | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | FC Reem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ali Swiss Football | 3 | 3 | 0 |
FINAL TABELLE G | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panitas | 3 | 3 | 9 | ||
2 | No Name Alphas | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Cobra Kai | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Wallah Krise | 3 | 1 | 2 | 3 |
FINAL TABELLE E | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Gjakova | 3 | 3 | 9 | ||
2 | AC Frenkaisunzge U23 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | IFCB 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Berner Versicherung AG | 3 | 3 | 0 |
FINAL TABELLE D | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC POL | 3 | 2 | 6 | ||
2 | Olympique United | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | Ninjas United | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Hala Madrid | 3 | 3 | 0 |
FINAL TABELLE H | SP | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFCB 2 | 3 | 3 | 9 | ||
2 | Ninjas von Novi Pazar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Piruleta Santana Jr | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | FC33 | 3 | 3 | 0 |
ACHTELFINALE 1 |
---|
17:00 / Allround Sports 0:2 Wangen bei Olten |
ACHTELFINALE 2 |
---|
17:10 / Gullit The Dogs out 4:1 Team Cali |
ACHTELFINALE 3 |
---|
17:20 / Wall Street Kickers 0:4 Olympique United |
ACHTELFINALE 4 |
---|
17:30 / FC POL 6:0 FC Scene |
ACHTELFINALE 5 |
---|
17:40 / Fc Gjakova 7:8 Cimbom |
ACHTELFINALE 6 |
---|
17:50 / United 2:0 AC Frenkaisunzge U23 |
ACHTELFINALE 7 |
---|
18:00 / Panitas 4:0 Ninjas von Novi Pazar |
ACHTELFINALE 8 |
---|
18:10 / IFCB 2,, 2:1 No Name Alphas |
VIERTELFINALE 1 |
---|
18:20 / Wangen bei Olten 2:0 Gullit The Dogs out |
VIERTELFINALE 2 |
---|
18:30 / Olympique United 4:1 FC POL |
VIERTELFINALE 3 |
---|
18:40 / Cimbom 2:1 United |
VIERTELFINALE 4 |
---|
18:50 / Panitas 5:1 IFCB 2 |
HALBFINALE 1 | HALBFINALE 2 |
---|---|
19:00 / Wangen bei Olten 2:4 Olympique United | 19:10 / Cimbom 3:4 Panitas |
SPIEL UM PLATZ 3 |
---|
19:20 / Wangen bei Olten 2:5 Cimbom |
FINALE |
---|
19:30 / Olympique United 5:3 Panitas |